Midea cocina electrica 24 pul vitroceramica acero inox MES24F2NFDGSS-CA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Midea cocina electrica 24 pul vitroceramica acero inox MES24F2NFDGSS-CA
Detalles del producto
Descripción
- Cocina eléctrica de 24″ pulgadas (50.8 cm)
- Cuenta con 4 quemadores: 2 pequeños de 1.2 kW y 2 estándar de 1.8 kW
- Horno con capacidad de 52 litros
- Las perillas frías al tacto facilitan el control de la intensidad del fuego
- Encendido electrónico por botón
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Características
En la Caja
- 1x Midea Cocina Eléctrica Vitrocerámica 24″ 4 Discos (MES24F2NFDGSS-CA)
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 30.0 kg |
ID: | 6634353688672 |
SKU: | MD00007 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea cocina electrica 24 pul vitroceramica acero inox MES24F2NFDGSS-CA Remover | Whirlpool Cocina Gas 30" Acer Wfg535Sojs Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover | Samsung cocina electrica 30" Silver WIFI NE63A6311SS/AA Remover | Samsung secadora de ropa a gas 20kg carga frontal blanca DV20T6000PW/AP Remover | Samsung secadora de ropa a gas 22kg carga frontal gris DV22R6270PP/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea cocina electrica 24 pul vitroceramica acero inox MES24F2NFDGSS-CA Remover | Whirlpool Cocina Gas 30" Acer Wfg535Sojs Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover | Samsung cocina electrica 30" Silver WIFI NE63A6311SS/AA Remover | Samsung secadora de ropa a gas 20kg carga frontal blanca DV20T6000PW/AP Remover | Samsung secadora de ropa a gas 22kg carga frontal gris DV22R6270PP/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡519.800.₡373.804El precio actual es: ₡373.804. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡807.950.₡687.040El precio actual es: ₡687.040. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡1.012.480.₡885.920El precio actual es: ₡885.920. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡1.135.164,1.₡807.935,3El precio actual es: ₡807.935,3. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡798.062,5.₡596.216,3El precio actual es: ₡596.216,3. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡1.225.824.₡794.836,4El precio actual es: ₡794.836,4. IVA Incluido Guardar 35% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.