Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA
Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G
Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG
Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W

Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA
Descripción
Descripción
- Sistema de lavado Ultra Motion Wash con Compact Technology y tecnología HE
(Alta Eficiencia) - Display LED blanca con indicador de status de ciclos y tiempo restante
- Motor Inverter (BLDC) de hasta 1200 RPM
Características
En la Caja
- 1x Midea Lavadora Carga Frontal Ultra Motion 15KG (MF200D150WB/T-CA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 78.0 kg |
ID: | 6638664417376 |
SKU: | MD00033 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | ₡472.340 IVA Incluido Guardar 24% | ₡481.380 IVA Incluido Guardar 27% | ₡520.930 IVA Incluido Guardar 23% | ₡599.625 IVA Incluido Guardar 18% | ₡631.670 IVA Incluido Guardar 17% | ₡344.650 IVA Incluido Guardar 27% |
Inventario | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Descripción | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.