Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.7 kg |
ID: | 6639819325536 |
SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641,3El precio actual es: ₡282.641,3. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡190.970.₡142.380El precio actual es: ₡142.380. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡291.146,8.₡244.919,6El precio actual es: ₡244.919,6. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡168.370.₡125.430El precio actual es: ₡125.430. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡201.140.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 11% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.