Soulion Cámara web C20 con micrófono, cámara web Full HD de 1080p con cubierta de privacidad deslizante para transmisión, llamadas, juegos, conferencias, cámara web USB con enfoque fijo para PC portátil y escritorio

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Soulion Cámara web C20 con micrófono, cámara web Full HD de 1080p con cubierta de privacidad deslizante para transmisión, llamadas, juegos, conferencias, cámara web USB con enfoque fijo para PC portátil y escritorio
Trust Tyro Full HD Webcam USB 1080p negro 23637

Soulion Cámara web C20 con micrófono, cámara web Full HD de 1080p con cubierta de privacidad deslizante para transmisión, llamadas, juegos, conferencias, cámara web USB con enfoque fijo para PC portátil y escritorio
Descripción
- Cámara web Full HD 1080P: la cámara de computadora está diseñada con CMOS de 2 MP, captura de video de 1080p a 30 fps que ofrece una imagen más clara y un audio cristalino. Enfoque fijo de 11.8 in para infinitamente genial puede contar con grabación de video claramente detallada y de colores vibrantes.
- [Cubierta de privacidad deslizante]: una cubierta deslizante adjunta a la cámara web, siempre que puedas controlar lo que muestra tu video, evitar que los hackers te espíen y proteger la lente de la suciedad.
- [Micrófono con cancelación de ruido]: el micrófono integrado puede transmitir comunicación de alta calidad con su función de cancelación de ruido premium, y captar mejor tu voz con amplio alcance, para que puedas tener una charla clara con otros mientras haces videollamadas.
- Plug and Play: la cámara web cuenta con solo enchufe USB, la tecnología Plug and Play también proporciona más flexibilidad para la multitud de conferencias, tamaño pequeño que te permite llevarla a cualquier lugar.
- [Amplia compatibilidad]: Host conectado con conector USB 2.0 estándar-A, compatibilidad con cable con Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android V5.0 o versión superior OS, Mac OS10.6 o versión superior.
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Soulion Cámara web C20 con micrófono, cámara web Full HD de 1080p con cubierta de privacidad deslizante para transmisión, llamadas, juegos, conferencias, cámara web USB con enfoque fijo para PC portátil y escritorio Remover | CHOETECH T569-S Magleap Almohadilla de carga inalámbrica magnética 3 en 1 con adaptador de CA Remover | Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428 Remover | Cámara de tablero doble VAVA 2K Remover | Trust Tyro Full HD Webcam USB 1080p negro 23637 Remover | LISEN Soporte de teléfono para automóvil [Enjoy Never Blocking] Soporte universal para teléfono de automóvil [Fácil de instalar] Soporte de teléfono celular para automóvil [2 opciones de montaje] Compatible con iPhone 14 13 Pro, Samsung todos los teléfonos Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soulion Cámara web C20 con micrófono, cámara web Full HD de 1080p con cubierta de privacidad deslizante para transmisión, llamadas, juegos, conferencias, cámara web USB con enfoque fijo para PC portátil y escritorio Remover | CHOETECH T569-S Magleap Almohadilla de carga inalámbrica magnética 3 en 1 con adaptador de CA Remover | Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428 Remover | Cámara de tablero doble VAVA 2K Remover | Trust Tyro Full HD Webcam USB 1080p negro 23637 Remover | LISEN Soporte de teléfono para automóvil [Enjoy Never Blocking] Soporte universal para teléfono de automóvil [Fácil de instalar] Soporte de teléfono celular para automóvil [2 opciones de montaje] Compatible con iPhone 14 13 Pro, Samsung todos los teléfonos Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡18.080 IVA Incluido Guardar 50% | ₡50.850 IVA Incluido Guardar 50% | ₡22.706 IVA Incluido Guardar 13% | ₡81.722 IVA Incluido Guardar 28% | ₡39.738 IVA Incluido Guardar 9% | ₡12.000 Guardar 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
| Cargador inalámbrico magnético Las bobinas de carga magnéticas en cada lado de este cargador inalámbrico triple inalámbrico lo ayudan a ubicar la mejor posición de carga inalámbrica rápida en solo un segundo. Con una fuerte adsorción magnética, puede cambiar el ángulo de carga libremente mientras el dispositivo está fijo en el centro de carga. Potente carga inalámbrica para tres dispositivos La plataforma de carga inalámbrica Choetech 3 en 1 admite la carga de 3 dispositivos habilitados para qi al mismo tiempo con una velocidad de carga normal. La bobina central de la plataforma de carga está perfectamente diseñada para cargar nuevos airpods. Nuestro cargador inalámbrico triple tiene como objetivo brindar la experiencia de carga inalámbrica más conveniente, especialmente para múltiples dispositivos. NO es compatible con relojes Qi como Apple Watch, Samsung Watch. Compatibilidad Mag-Safe La carga rápida segura y el posicionamiento magnético preciso brindan un excelente rendimiento de carga para iPhone 12/12 mini/12 pro/12 pro max. Y también es compatible con estuches para teléfonos magnéticos y airpods con estuche de carga inalámbrica, así como con otros dispositivos habilitados para Qi. La experiencia de alineación magnética solo se aplica a la serie iPhone 12. Carga segura certificada Cumple con el estándar de carga inalámbrica qi y un ventilador de refrigeración súper silencioso dentro de esta plataforma de carga inalámbrica triple con protecciones integradas contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Compacto con adaptador de CC de 12 V/4 A, cable de 1,5 metros para una carga inalámbrica qi más rápida sin la seguridad de que su teléfono y el cargador inalámbrico estén seguros. Nota: no utilice el adaptador incluido para cargar ningún otro dispositivo. Diseño elegante Almohadilla de carga inalámbrica magnética 3 en 1 para múltiples dispositivos, diseño de cargador inalámbrico triple CHOETECH con superficie de tela antideslizante en verde para evitar la carga intermitente y también ofrece un aspecto elegante y con clase, ideal para amigos o reuniones familiares. Contenido del paquete: 1 almohadilla de carga inalámbrica magnética 3 en 1 CHOETECH T569-S Magleap con adaptador de CA |
Características
En la Caja
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Características
En la Caja
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.