Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.7 kg |
ID: | 6639819325536 |
SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡153.680.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡266.680.₡221.480El precio actual es: ₡221.480. IVA Incluido Guardar 17% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.