Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0
Detalles del producto
Descripción
- Monitor Asus de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Frecuencia de actualización de 75 Hz
- Conectividad a través de DisplayPort, HDMI y VGA
- Tecnología Eye Care que reduce la luz azul y elimina el parpadeo lo que disminuye la fatiga visual y sus dolencias
- Altavoces integrados estéreo de 1.5 W
- Tecnología GamePlus que mejora la experiencia en cada partida
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0
- 1x Cable de audio
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable HDMI
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Cable VGA
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.7 kg |
ID: | 6647331553376 |
SKU: | 22320 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡223.740.₡198.880El precio actual es: ₡198.880. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.