Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY
Detalles del producto
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 27″ (68,58 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Diseño sin marco
- Panel IPS
- Frecuencia de actualización de 75 HZ
- Ergonómico con inclinación de + 35° ~ -5°, giro de ± 180°, pivote de ± 90 ° y ajustes de altura de 150mm
- Ángulos de visión de 178°
- Tecnologías TÜV Rheinland sin parpadeo y con poca luz azul para proteger la vista
- Relación de contraste inteligente (ASCR) de 100,000,000:1
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB 2.0
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 9.0 kg |
ID: | 6612549927008 |
SKU: | 22238 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡201.140.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡223.740.₡198.880El precio actual es: ₡198.880. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.