Viewsonic monitor portatil 15.6” puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655

Con Frecuencia Comprado Juntos

Viewsonic monitor portatil 15.6” puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655
Detalles del producto
Descripción
- Monitor portátil y táctil de 16″ (40.64 cm) con resolución FHD
- Replica la pantalla de teléfonos, tablets, etc.
- Compatible con Windows, Android, Chrome, MacOS, iOS y iPadOS
- Trabaja desde cualquier ángulo (hasta 60° de inclinación)
- Soporta la orientación vertical
- Diseño robusto de una sola pieza
- Hecha de metal y soporte de aluminio
Características
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
viewsonic
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡168.370.₡125.430El precio actual es: ₡125.430. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡367.250.₡308.490El precio actual es: ₡308.490. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡186.450.₡158.200El precio actual es: ₡158.200. IVA Incluido Guardar 15% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.