Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY
Detalles del producto
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 27″ (68,58 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Diseño sin marco
- Panel IPS
- Frecuencia de actualización de 75 HZ
- Ergonómico con inclinación de + 35° ~ -5°, giro de ± 180°, pivote de ± 90 ° y ajustes de altura de 150mm
- Ángulos de visión de 178°
- Tecnologías TÜV Rheinland sin parpadeo y con poca luz azul para proteger la vista
- Relación de contraste inteligente (ASCR) de 100,000,000:1
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Gaming FHD 27″ Eye Care, VA27DQSBY
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB 2.0
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 9.0 kg |
ID: | 6612549927008 |
SKU: | 22238 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡201.140.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡138.990.₡116.390El precio actual es: ₡116.390. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡109.610.₡93.338El precio actual es: ₡93.338. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡223.740.₡198.880El precio actual es: ₡198.880. IVA Incluido Guardar 11% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.