Monitor HDR 4K UHD de 31,5 32UN500-W


Monitor HDR 4K UHD de 31,5 32UN500-W
Detalles del producto
Descripción:
Experimenta la calidad de imagen excepcional del Monitor HDR 4K UHD de 31,5 pulgadas 32UN500-W. Sumérgete en una resolución deslumbrante y colores vibrantes que dan vida a tus contenidos favoritos. Disfruta de una claridad impresionante y detalles precisos en cada escena. Con su amplia gama de colores y tecnología HDR, cada imagen cobra vida con un realismo impresionante. Ya sea que estés trabajando, jugando o viendo películas, este monitor te ofrece una experiencia visual envolvente y cautivadora. Descubre un nuevo nivel de calidad de imagen con el Monitor HDR 4K UHD de 31,5 pulgadas 32UN500-W.


Detalles dominados
Inmersión en pantalla grande
31.5″ UHD 4K (3840×2160)
Diseño de 3 lados virtualmente sin fronterasColor vivo y HDR
DCI-P3 90 % (típico)
HDR10Características multimedia
AMD FreeSync™
MAXXAUDIO®
Experiencia de juego inmersivo


Fluido y movimiento rápido

Reaccionar más rápido a los oponentes

Ataque primero en la oscuridad
Más vívida y realista

Diseño fácil y limpio

| CALIDAD DE IMAGEN | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 31,5 pulgadas |
| Tamaño cm | 80 cm |
| Resolución | 3840×2160 |
| Tipo de Panel | Y |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tamaño de píxel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Brillo (Min.) / (Typ.) | 280 cd/m² / 350 cd/m² |
| Gama de Colores (Typ.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (número de colores) | 1.07b |
| Relación de contraste (Min.) / (Typ.) | 1800:1 / 3000:1 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms (GtG a mayor velocidad) |
| Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(Derecha/Izquierda), 178º(Arriba/Abajo) |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| HDR10 | Sí |
| Efecto HDR | Sí |
| Amplia gama de colores | Sí |
| Seguro contra parpadeo | Sí |
| Modo Lector | Sí |
| Debilidad de color | Sí |
| AMD FreeSync™ | Sí |
| Estabilizador negro | Sí |
| Sincronización dinámica de acciones | Sí |
| Ahorro de energía inteligente | Sí |
| Controlador dual | Sí |
| Control en pantalla (Administrador de pantalla LG) | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| HDMI | Sí (2ea) |
| HDMI (Resolución máx. a Hz) | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Versión PD | 1.4 |
| DP (Resolución máx. a Hz) | 3840×160 @ 60Hz |
| Salida de auriculares | Sí |
| SONIDO | |
|---|---|
| Vocero | Sí |
| Speaker_Output (unidad) | 5W |
| Canal_altavoz | 2 canales |
| Audio Maxx | Sí |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
| Entrada de CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de energía (Typ.) | 45W |
| Consumo de energía (Max.) | 55W |
| Consumo de energía (CC apagado) | Menos de 0.3W |
| MECÁNICO | |
|---|---|
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Montable en pared | 100x100mm |
| ACCESORIOS |
|---|
| | HDMI | Sí | | Puerto de visualización | Sí |
| DIMENSIONES/PESO | |
|---|---|
| Dimensión con soporte (ancho x alto x profundo) | 714,3 x 512,3 x 208,8 mm |
| Dimensión sin soporte (ancho x alto x profundo) | 714,3 x 420,0 x 45,7 mm |
| Dimensión de embarque (caja) (ancho x alto x profundo) | 821 x 507 x 226 mm |
| Peso con soporte (kg) | 7,7 kg |
| Peso sin soporte (kg) | 6,7 kg |
| Peso de embarque (caja) (kg) | 10,7 kg |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
LG
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Monitor HDR 4K UHD de 31,5 32UN500-W Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor HDR 4K UHD de 31,5 32UN500-W Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡350.300.₡236.170El precio actual es: ₡236.170. IVA Incluido Guardar 33% | El precio original era: ₡163.850.₡119.780El precio actual es: ₡119.780. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡190.970.₡142.380El precio actual es: ₡142.380. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡367.250.₡308.490El precio actual es: ₡308.490. IVA Incluido Guardar 16% |
| Inventario |
Fuera de stock | |||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
| Añadir al carrito |





































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.