Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209

Con Frecuencia Comprado Juntos

Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209
Detalles del producto
- Cable USB a Lightning
- Jelleez: Diseño flexi cable con cubierta de caucho suave
- Material resistente a dobladez, halones y no se enreda fácilmente
- Funciona como cable de carga de energía y/o transferencia de datos
- Conveniente para equipo Apple
- Cuenta con certificación MFI
- Longitud de cable: 4” / 1.2mts
- Rápida transferencia de carga y datos
- Colores variados para elegir
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.043 kg |
ID: | 4422580830304 |
SKU: | MX00290 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
maxell
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209 Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209 Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡10.087,5.₡7.119El precio actual es: ₡7.119. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡39.737,6.₡19.434,9El precio actual es: ₡19.434,9. IVA Incluido Guardar 51% | El precio original era: ₡35.753,2.₡22.600El precio actual es: ₡22.600. IVA Incluido Guardar 37% | El precio original era: ₡35.000.₡25.000El precio actual es: ₡25.000. Guardar 29% | El precio original era: ₡12.641,3.₡8.898,8El precio actual es: ₡8.898,8. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡21.084,7.₡14.597,3El precio actual es: ₡14.597,3. IVA Incluido Guardar 31% |
Inventario |
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |
Disponibilidad | En stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.