TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus
TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd
TP-link aptador usb Tl-Wn821n
D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t
TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N
Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646

TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus
Descripción
Descripción
- AC1300 Lightning-Fast Speed — AC1300 (867 Mbps on the 5 GHz band or 400 Mbps on the 2.4 GHz band) dual-band Wi-Fi to ensure all your devices run at full speed
- MU-MIMO Technology — Improves the throughput and efficiency of the whole network with MU-MIMO technology
- Dual-Band Wireless — The 2.4 GHz and 5 GHz bands provide flexible connectivity, giving your devices access to the latest dual-band Wi-Fi router for faster speed and extended range
- High-Gain Antennas — Advanced external high-gain antennas greatly enhance the reception and transmission signal strength of the USB adapter
- Supports the Latest Operating Systems — Fully compatible with Windows 10/8.1/8/7/XP and macOS
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
tp-link
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N Remover | Targus hub 4 puertos USB ACH114US Remover | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN823N Remover | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N Remover | Targus hub 4 puertos USB ACH114US Remover | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN823N Remover | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡12.430 IVA Incluido Guardar 25% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ₡8.899 IVA Incluido Guardar 30% | ₡4.520 IVA Incluido Guardar 48% | ₡6.780 IVA Incluido Guardar 38% | ₡4.520 IVA Incluido Guardar 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
155 disponibles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | 155 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
![]() | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| DescripciónEl concentrador de 4 puertos Targus es una forma conveniente y compacta de usar más puertos USB de los que tiene disponible su computadora. El concentrador tiene alimentación USB, por lo que no es necesario conectarlo siempre a un adaptador de CA, lo que le brinda la posibilidad de conectar hasta cuatro dispositivos electrónicos a su computadora portátil a la vez. Cargue su teléfono o reproductor de MP3 y acceda a su disco duro externo desde un concentrador. El diseño compacto hace que sea fácil llevarlo contigo a donde quiera que vayas.Características
| DescripciónEl Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300 Mbps TL-WN823N de TP-LINK está diseñado para conectar su computadora portátil o de escritorio a una red inalámbrica y disfrutar de un rendimiento inalámbrico de alta velocidad. El diseño de punta de dedo hace que el adaptador sea conveniente y fácil de transportar. Además, el TL-WN823N presenta el modo SoftAP, la configuración de seguridad con un solo botón y el software de configuración fácil de usar, lo que lo convierte en una excelente opción para disfrutar de una red inalámbrica rápida.![]() Características
| Descripción
Características
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.