Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma
Set Audífonos Alámbricos de Diadema Mouse y Mouse Pad Gaming Battle Bundle, 3 Piezas
Mouse Pad Gaming MM150 Ultra Delgado M, CH-9421591-WW
Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW
Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413770-WW

Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma
Descripción
Descripción
- Presentamos Razer Strider Chroma, la primera alfombrilla de ratón híbrida del mundo con zonas de iluminación múltiple. Con tecnología Razer Chroma™ RGB, disfrute de niveles de personalización sin igual con 19 zonas de iluminación personalizables, mientras experimenta un control total con una superficie que es lo mejor de ambos mundos
- Diseñado para el equilibrio óptimo de velocidad y control, con un deslizamiento ligero para movimientos rápidos y una potencia de frenado sólida para una precisión constante. Diseñado como una sola superficie para una mayor durabilidad, a diferencia de los tapetes revestidos que se deterioran y funcionan peor con el tiempo
- Prepárate para brillar con más de 16,8 millones de colores e innumerables efectos de iluminación, ya que reacciona dinámicamente con cientos de juegos integrados con Chroma
- El tapete grande brinda un amplio espacio para su teclado y mouse, al tiempo que brinda la máxima iluminación RGB para su configuración
Características
En la Caja
- 1x Razer Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.1 kg |
ID: | 6639579431008 |
SKU: | 1210111 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Razer
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Halo Infinite RZ02-02500600-R3M1 Remover | Mouse Pad Gaming Acari RZ02-03310100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming Negro V2 (1337) Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming MM150 Ultra Delgado M, CH-9421591-WW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mouse Pad Gaming Híbrida RGB Strider Chroma Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Halo Infinite RZ02-02500600-R3M1 Remover | Mouse Pad Gaming Acari RZ02-03310100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming Negro V2 (1337) Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming MM150 Ultra Delgado M, CH-9421591-WW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡108.254 IVA Incluido Guardar 17% | ₡72.320 IVA Incluido Guardar 20% | ₡42.827 IVA Incluido Guardar 32% | ₡6.215 – ₡6.272 IVA Incluido Oferta! | ₡32.770 IVA Incluido Guardar 29% | ₡5.876 IVA Incluido Guardar 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
![]() CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.