Logitech parlante para computadora G560 gaming 980-001300

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Logitech parlante para computadora G560 gaming 980-001300
Alfombrilla para juegos de tela MM200 Mouse pad Corsair
Trust mouse ultraligero gaming gxt 960 graphin usb negro 23758
Logitech headset gaming G332 981-000755
Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico
NBA 2K23 para PS4™

Logitech parlante para computadora G560 gaming 980-001300
Descripción
- Siente la acción explosiva de 240 vatios de pico (120 vatios reales) del subwoofer con salida inferior y dos altavoces satélite con ligeros pero robustos transductores metálicos. Oye todos los detalles tal y como los imaginaron los diseñadores de juegos y sonido de este sistema de altavoces 2.1. Desde diversos ángulos, gracias al exclusivo diseño de transductor con un enorme espacio sonoro.
- Proyecta el mundo del juego en tu habitación. Los desarrolladores de juegos trabajan con nuestro SDK LIGHTSYNC para programar los efectos de color y animación de cada juego para realzar con RGB los espectaculares momentos que crean. Tus juegos favoritos. A plena luz.
- Crea tu propia fiesta con baile usando el visualizador de audio. Se activa para dar vida a la música. La respuesta de bajo volumen es un efecto de respiración suave. La iluminación de alto volumen emite pulsos rítmicos, las luces posteriores representan los tonos graves y las frontales los medios y los agudos. Usa una conexión USB y Logitech G HUB para personalizar colores y efectos de iluminación.
- G560 se conecta a varias fuentes y las usa combinadamente: USB, 3,5 mm y Bluetooth®. Con Logitech Easy-Switch™ puedes alternar fácilmente entre 4 dispositivo conectados.
Características
Marca | Logitech |
Modelo | G560 |
Número de parte | 980-001300 |
Dimensiones | Altavoces: 116,6 mm x 62,15 mm x 38,2 mm Subwoofer: 404 mm x 255 mm x 207 mm |
Peso | Altavoces (par): 1,79 kg Subwoofer: 5,5 kg |
Entrada | 1 USB |
Sonido envolvente | 7.1 dts:x ultra |
Subwoofer | Salida inferior |
En la Caja
- Dos altavoces satélite
- Un subwoofer con cable de alimentación
- Cable USB
- Documentación del usuario
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
logitech
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Logitech parlante para computadora G560 gaming 980-001300 Remover | Trust GXT833 Teclado con iluminación 24067 Remover | Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5 Remover | NBA 2K23 para PS4™ Remover | Logitech, 963290-0403, Mando De Videojuegos Para Windows Extreme 3D Pro Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Logitech parlante para computadora G560 gaming 980-001300 Remover | Trust GXT833 Teclado con iluminación 24067 Remover | Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5 Remover | NBA 2K23 para PS4™ Remover | Logitech, 963290-0403, Mando De Videojuegos Para Windows Extreme 3D Pro Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡153.278 IVA Incluido Guardar 5% | ₡30.006 IVA Incluido Guardar 24% | ₡40.222 IVA Incluido Guardar 33% | ₡30.000 Guardar 25% | ₡29.380 IVA Incluido Guardar 32% | ₡19.435 IVA Incluido Guardar 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
Características
En la Caja
|
CaracterísticasGeneral
En la Caja
| Característica de producto:
Esta base es compatible con la versión de la unidad óptica de PS5/anfitrión de la versión digital.
El ventilador incorporado de 2 velocidades puede acelerar la circulación de aire en la parte inferior de la consola PS5.
El interruptor de control del ventilador en el lado izquierdo puede cambiar el ventilador en cuatro marchas, usando el control de chip inteligente, y tiene una función de grabación de apagado.
11 ranuras para discos en el lado izquierdo de este producto, que es conveniente para que el usuario coloque 11 cajas de discos de juegos que les gusta jugar.
Equipado con una capacidad de datos tipo Y que se puede alimentar desde los dos puertos USB 3.0 en la parte posterior, admite transmisión de datos USB 2.0.
El paquete incluye
1 soporte de ventilador de refrigeración vertical.
Características del artículoCondición:
Material: El plastico
Conectividad: USB
Soporte de ventilador de refrigeración
Modelo compatible: Para Sony PlayStation 5
Producto compatible: Consola
Color: Negro
CUP:
0686162078110
Marca:
Hibatul Inc
NMP:
GRADDRP-19, GATP50519
| Sobre este artículo
| Descripción:Plataforma de hardware: Desktop Marca : Logitech G Color; Black/Silver Sistema operativo Windows® 8, Windows 7 or Windows Vista Tecnología de conectividad Usb Ya sea para el combate aéreo o para el ataque sorpresa, este joystick de gran precisión te da la ventaja. Control de timón con eje de torsión de gran precisión Está todo en la muñeca. Los estudios han demostrado que el vuelo avanzado se basa en el instinto y el tiempo de reacción. Para ayudar a los pilotos, nuestros expertos diseñaron un timón con eje de torsión para Extreme 3D Pro, lo que dio como resultado un control natural con una mano en un dispositivo más compacto. 12 botones programables Algunas configuraciones de perfil requieren la activación de Logitech® Gaming Software y no son compatibles con Linux® o sistemas Windows® antiguos. Logitech® Gaming Software está disponible en gaming.logitech.com/support. Personaliza tu equipo. Extreme 3D Pro pone todos los comandos al alcance de la mano y justo donde los quieres para poder mantener la vista en el horizonte. Cada botón programable se puede configurar para ejecutar simples comandos individuales o macros complejas de varias acciones de teclado, eventos de ratón y mucho más. Selector de vista de ocho direcciones Pon a trabajar el pulgar.Cambia rápida y fácilmente de puntos de vista a armas y mucho más: el selector de vista de ocho direcciones se ha diseñado para capturar con precisión información especializada específica de los simuladores de vuelo. Disparador de acción rápida Fija el blanco y desata tu potencial Pulsa el activador de Extreme 3D Pro con la rapidez que quieras o necesites, y la confianza de que cada movimiento del dedo se capturará infaliblemente. Comodidad de sujeción Disfruta del vuelo. Vuela en otra misión más o derriba más enemigos con toda comodidad, incluso después de horas de acción. Las curvas contorneadas sirven de apoyo y se adaptan a la mano para garantizar horas de vuelo con toda comodidad. Base sólida y estable Sabe dónde debe estar. Un extenso estudio ha demostrado que tener un joystick dando bandazos por la mesa en plena acción es perjudicial para el rendimiento. La base sólida se mantiene bien firme sin inclinarse al levantar el vuelo con máxima concentración. |
CaracterísticasGeneral
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.