Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA


Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | JVC televisor 32” hd chromecast bluetooh Androit TV LT-32KB127 Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | JVC televisor 32” hd chromecast bluetooh Androit TV LT-32KB127 Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.130.565El precio actual es: ₡1.130.565. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡114.130.₡92.649El precio actual es: ₡92.649. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡110.740.₡86.163El precio actual es: ₡86.163. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡257.084.₡184.544El precio actual es: ₡184.544. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.089.217El precio actual es: ₡1.089.217. IVA Incluido Guardar 14% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |




























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.