Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 50" UHD 4K Smart, U50G7P Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 50" UHD 4K Smart, U50G7P Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡282.500.₡190.843,4El precio actual es: ₡190.843,4. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡429.400.₡318.801,3El precio actual es: ₡318.801,3. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡350.300.₡254.250El precio actual es: ₡254.250. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡1.119.830.₡870.100El precio actual es: ₡870.100. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡254.250.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock | |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.