Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | CHIQ Televisor 75" -U75G7P Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | CHIQ Televisor 75" -U75G7P Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡576.300.₡454.380El precio actual es: ₡454.380. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡562.740.₡446.350El precio actual es: ₡446.350. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡414.993.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡1.175.200.₡949.200El precio actual es: ₡949.200. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.119.830.₡870.100El precio actual es: ₡870.100. IVA Incluido Guardar 22% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.