- No puedes añadir «Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA» al carrito porque el producto está agotado.
Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $2.915.$2.381El precio actual es: $2.381. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: $514.$369El precio actual es: $369. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: $1.125.$893El precio actual es: $893. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: $513.$339El precio actual es: $339. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: $949.$732El precio actual es: $732. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: $509.$427El precio actual es: $427. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.