Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla 50" UHD 4K Smart, U50G7P Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla 50" UHD 4K Smart, U50G7P Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡474.600.₡366.120El precio actual es: ₡366.120. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡429.400.₡318.801El precio actual es: ₡318.801. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡282.500.₡190.843El precio actual es: ₡190.843. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡1.175.200.₡949.200El precio actual es: ₡949.200. IVA Incluido Guardar 19% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.