Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA
Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA
Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3
Black + Decker aspiradora de piso 2 en 1 sin cable 500ml HFEJ415JWMF22-B3
Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA
Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530

Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA
Descripción
Descripción
- Aspiradora multiciclónica
- Capacidad del tanque de 0.6 litros
- Sistema innovador que permite separar las partículas de polvo y suciedad
- Funcionamiento inalámbrico gracias a su batería de 2,000 mAh (hasta 45 minutos de funcionamiento)
- Luces LED en el cepillo motorizado
- Remueve el pelo de las mascotas
- Potencia del motor DC 150 W
Características
En la Caja
- 1x Midea Aspiradora Inalámbrica 0.6 L (MS18PABP-CA)
- 1x Incluye accesorios que permiten la limpieza de escaleras, tapetes, alfombras, sillones, camas, cortinas y los interiores de un automóvil
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.9 kg |
ID: | 6633824321632 |
SKU: | MD00047 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3 Remover | Black + Decker aspiradora de piso 2 en 1 sin cable 500ml HFEJ415JWMF22-B3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3 Remover | Black + Decker aspiradora de piso 2 en 1 sin cable 500ml HFEJ415JWMF22-B3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡106.446 IVA Incluido Guardar 16% | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 28% | ₡33.572 IVA Incluido Guardar 29% | ₡41.810 IVA Incluido Guardar 27% | ₡68.785 IVA Incluido Guardar 22% | ₡103.960 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.