Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3
Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3
Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA
Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530
Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA
Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA

Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3
Descripción
Descripción
- Aspira de manera fácil y eficaz hasta 6 onzas de derrames y desordenes líquidos
- Una solución de limpieza versátil para todo desorden líquido y seco
- Tecnología de litio le asegura una succión potente y alarga la vida útil de la batería
- Recipiente y filtro lavables le ayudan a mantener su aspiradora limpia y funcionando eficazmente
- Recipiente de sucieda sin bolsa translúcido hace fácil verificar si es necesario vaciarlo
- Accesorio para absorber líquidos limpia derrames líquidos sin dejar marcas en su paso
- Boquilla de boca ancha recoge sin esfuerzo partículas grandes de suciedad
- Conveniente carga y almacenamiento montado a la pared ahorra espacio
- Acción ciclónica mantiene el filtro limpio y la potencia de succión
- Ligero y portátil para limpieza rápida y fácil
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Aspiradora en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 0.87 kg |
ID: | 1639488225369 |
SKU: | BD00004 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3 Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA Remover | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3 Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA Remover | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡46.895 IVA Incluido Guardar 36% | ₡41.810 IVA Incluido Guardar 27% | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 28% | ₡33.572 IVA Incluido Guardar 29% | ₡106.446 IVA Incluido Guardar 16% | ₡68.785 IVA Incluido Guardar 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.