Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530
Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3
Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA
Midea aspiradora Stick ciclonica 2 en 1 0.4L MS20SA3B-CA
Aspiradora Inalámbrica de Mano, HHVJ315JDP27-B3
Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA

Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530
Descripción
Descripción
- Aspiradora con sistema ciclónico
- Cuenta con un filtro HEPA que captura todas las bacterias evitando que se esparzan por tu hogar
- Recolector plástico para el polvo lavable, transparente y reutilizable
- Mando giratorio de 360°
- Potencia de 2,000 W
- Capacidad de 2.5 litros
- Ideal para pisos y alfombras
- Ruedas de goma de alta resistencia
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Aspiradora Ciclónica 2.5 Litros 2000W, VCBD8530
- 1x Cepillo rinconero
- 1x Manguera
- 2x Tubos prolongadores
- 1x Cepillo para pisos y alfombras
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.5 kg |
ID: | 6626063581280 |
SKU: | BD00308 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530 Remover | Black + Decker aspiradora de piso 2 en 1 sin cable 500ml HFEJ415JWMF22-B3 Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3 Remover | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker aspiradora ciclonica 2.5l 2000w VCBD8530 Remover | Black + Decker aspiradora de piso 2 en 1 sin cable 500ml HFEJ415JWMF22-B3 Remover | Midea aspiradora Canister con bolsa 1200W 1L MC11SA2B-CA Remover | Midea aspiradora Canister sin bolsa 2 en 1 1100W 2.5L MC15K2B-CA Remover | Aspiradora Inalámbrica en Húmedo y Seco, HWVI225J01-B3 Remover | Midea aspiradora multiciclónica inalámbrica 2 en 1 0.6L MS18PABP-CA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 18% | ₡103.960 IVA Incluido Guardar 23% | ₡41.810 IVA Incluido Guardar 27% | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 28% | ₡46.895 IVA Incluido Guardar 36% | ₡106.446 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.