DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina
Black + Decker olla multiusos 12 en 1 capacidad 3 litros MCH14
Máquina para hacer golosinas para perros Dash - Naranja
Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Máquina para hacer mini gofres Dash

DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina
Descripción
- Más que gofres: ¡Haz paninis, hash browns, e incluso pizzas de galletas! Cualquier masa húmeda “waffle” tus golosinas y aperitivos en porciones individuales. Ideal para niños o sobre la marcha
- Más que pasteles: haz porciones individuales para huevos, galletas, panqueques, queso a la parrilla sin necesidad de múltiples ollas/sartenes
- Compacto y ligero: con un peso de 1 libra, este es imprescindible para ese primer apartamento, cocina más pequeña, vida de dormitorio universitario o viajes de caravana/caravana
- Rápido y fácil: simplemente conéctalo y listo. Se calienta en cuestión de minutos. Las superficies antiadherentes dobles proporcionan una cocción uniforme para resultados consistentes, cada vez
- Regalo perfecto: el regalo perfecto de boda o nuevo hogar. Su pequeño tamaño ocupa poco espacio en la encimera, y su diseño elegante y opciones de color modernas combinarán con cualquier decoración de cocina (¡añádelo a tu registro ahora!)
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | 1 review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡25.139 IVA Incluido Guardar 23% | ₡10.679 IVA Incluido Guardar 38% | ₡50.118 IVA Incluido Guardar 29% | ₡88.140 IVA Incluido Guardar 20% | ₡40.259 IVA Incluido Guardar 30% | ₡64.071 IVA Incluido Guardar 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
![]() ![]() | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.