Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW

Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW
Descripción
Descripción
- Licuadora Windmere
- Jarra plástica de gran resistencia
- Licuadora con dos velocidades
- Capacidad máxima de 1.5 litros
- Potencia: 350 Watts
- Cuchilla de acero inoxidable
- Perfecta para preparar batidos de toda clase
- Rendimiento mejorado
- Materiales resistentes
- Fácil de limpiar
- Tamaño compacto para guardar
- Gomas antideslizantes para mayor seguridad
Características
En la Caja
- 1x Licuadora Windmere 1.5 L, BL0002PW
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.0 kg |
ID: | 4714622124128 |
SKU: | BD00126 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Windmere
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.