Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW
Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013)

Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW
Descripción
Descripción
- Licuadora DURAPRO de 2 velocidades
- 4 cuchillas de acero inoxidable hasta 2 veces más duraderas en comparación con otros productos similares
- Jarra de vidrio con capacidad de 1.25 litros
- Tapa de doble abertura
- Dispositivo de bisagra en la tapa que permite añadir ingredientes
- Boquilla vertedora integrada
- Fácil de limpiar
- Piezas removibles aptas para el lavavajillas
- Potencia de 550 Watts
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora 2 Velocidades Jarra de Vidrio 550W, BLBD202GW
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.15 kg |
ID: | 6601807069280 |
SKU: | BD00287 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡104.525 IVA Incluido Guardar 25% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.