Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG
Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B
Black + Decker licuadora BL1600BG-LA
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB

Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG
Descripción
Descripción
- Motor poderoso de alta fuerza de torsión que aumenta la durabilidad
- Acople metálico hasta 10 veces más fuerte y resistente
- Vaso de vidrio refractario Boroclass® resistente al choque térmico de 90°C
- Botones de dos velocidades y pulso
- Capacidad de 1.5 litros
- Ideal para preparar sopas, jugos, salsas, bebidas, etc
- Revolucionaria cuchilla trituradora de hielo
Características
En la Caja
- 1 x Oster Licuadora Frasco Vidrio Boroclass (BLSTKAG-BPB)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.4 kg |
ID: | 6623421628512 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ₡104.525 IVA Incluido Guardar 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.