Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de carga superior con agitador
- Capacidad para 18 kg
- Diluye el 100% del detergente y suavizante en los tejidos, gracias al sistema Jet&Clean
- Función de ciclos rápidos que optimiza automáticamente el tiempo de los programas haciéndolos más rápidos cuando es necesario sin afectar al rendimiento del equipo
- Filtro atrapa pelusa que deja la ropa más limpia
- Ciclo súper silencioso que disminuye el ruido generado por el equipo
Características
En la Caja
- 1x Frigidaire Lavadora Automática Carga Superior 18 KG (FWIB18T4EBPUG)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 48.0 kg |
ID: | 6636209242208 |
SKU: | FG00078 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡579.591.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡384.200.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡665.570.₡553.361El precio actual es: ₡553.361. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841El precio actual es: ₡1.118.841. IVA Incluido Guardar 17% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.