Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de carga superior con agitador
- Capacidad para 18 kg
- Diluye el 100% del detergente y suavizante en los tejidos, gracias al sistema Jet&Clean
- Función de ciclos rápidos que optimiza automáticamente el tiempo de los programas haciéndolos más rápidos cuando es necesario sin afectar al rendimiento del equipo
- Filtro atrapa pelusa que deja la ropa más limpia
- Ciclo súper silencioso que disminuye el ruido generado por el equipo
Características
En la Caja
- 1x Frigidaire Lavadora Automática Carga Superior 18 KG (FWIB18T4EBPUG)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 48.0 kg |
ID: | 6636209242208 |
SKU: | FG00078 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡579.591.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡531.100.₡404.540El precio actual es: ₡404.540. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡757.100.₡631.670El precio actual es: ₡631.670. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡833.827.₡725.460El precio actual es: ₡725.460. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841El precio actual es: ₡1.118.841. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.