Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $1.740.$1.488El precio actual es: $1.488. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: $1.105.$685El precio actual es: $685. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: $2.712.$2.237El precio actual es: $2.237. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: $766.$618El precio actual es: $618. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: $1.446.$1.139El precio actual es: $1.139. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: $1.311.$963El precio actual es: $963. IVA Incluido Guardar 27% |
Inventario |
Fuera de stock |
En stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
Disponibilidad | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.