Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W


Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Detalles del producto


| Marca | Frigidaire |
|---|---|
| Modelo | FWD11M4W |
| Garantía | 12 meses |
| Capacidad de lavadora | 24 Libras |
| Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
| Tipo de lavadora | Automática Inverter |
| Ciclos de lavado | 15 |
| Acceso de la carga | Frontal |
| Fuente de energía | Eléctrica |
| Panel de control | Digital y Manual (perillas) |
| Niveles de agua | Automático |
| Tapa | Vidrio Templado |
| Voltaje | 110-127 V |
| Código internacional | 9315540416664 |

Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡675.740.₡520.930El precio actual es: ₡520.930. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡579.591.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡734.500.₡599.625El precio actual es: ₡599.625. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡757.100.₡631.670El precio actual es: ₡631.670. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡327.700.₡238.430El precio actual es: ₡238.430. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841El precio actual es: ₡1.118.841. IVA Incluido Guardar 17% |
| Inventario |
Fuera de stock | |||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
| Añadir al carrito |






























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.