Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW
Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Descripción
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | FG00078 | |||||
Clasificación | ||||||
Precio | ₡744.105 IVA Incluido Guardar 14% | ₡472.340 IVA Incluido Guardar 24% | ₡368.408 IVA Incluido Guardar 47% | ₡481.380 IVA Incluido Guardar 27% | ₡520.930 IVA Incluido Guardar 23% | ₡725.460 IVA Incluido Guardar 13% |
Inventario | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Descripción | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.