Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Detalles del producto
Características:
Lavadora Carga Frontal HE de 40 libras. Obtén la limpieza perfecta en tus prendas gracias a sus 37 ciclos de lavado, 9 opciones, 4 temperaturas, 4 selecciones de rapidez de centrifugado, certificación Energy Star.
¡Recordá que lo mejor en Linea Blanca lo encontrás en Gollotienda.com!
Dimensiones:
- Ancho: 69 cm
- Profundidad: 80.16 cm
- Alto: 98 cm
Marca | Whirlpool |
---|---|
Modelo | 7MWFW560CHW |
Garantía | 12 meses |
Capacidad de lavadora | 40 Libras |
Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
Tipo de lavadora | Automática |
Acceso de la carga | Frontal |
Niveles de temperatura | 4 |
Fuente de energía | Eléctrica |
Panel de control | Sí |
Voltaje | 110-127 V |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡833.827.₡725.460El precio actual es: ₡725.460. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡384.200.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡552.570.₡342.390El precio actual es: ₡342.390. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡665.570.₡553.361El precio actual es: ₡553.361. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% |
Inventario |
En stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | En stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.