Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG


Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 7.7 kg |
| ID: | 6639819325536 |
| SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡201.140.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡100.570.₡74.580El precio actual es: ₡74.580. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||
| Añadir al carrito |


































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.