Monitor 27B2H De 27″, 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 27B2H De 27″, 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc
Detalles del producto
Descripción:
Características:
- Tamaño de pantalla (pulgadas): 27
- Área de visualización de la pantalla (HXW) en MM: 527,04×296,46
- Mostrar dureza: 3H
- Tamaño de pixel: 0.3114
- Resolución de paneles: 1920×1080
- Nombre de resolución: FHD
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel: IPS
- Tipo de retroiluminación: WLED
- Frecuencia de actualización: 75Hz
- Tiempo de respuesta GTG: 7 ms
- Relación de contraste estático: 1000:1
- Relación de contraste dinámico: 20M:1
- Ángulo de visión (CR10): 178/178
- Mostrar Colores: 16,7 millones
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
AOC
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡190.970.₡142.380El precio actual es: ₡142.380. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡168.370.₡125.430El precio actual es: ₡125.430. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡153.680.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.