Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE
Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn
Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD
Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO
Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo

Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
Descripción
f
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23.6 data-mce-fragment=”1″>(60 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) para reducir aún más las imágenes fantasmas y el desenfoque de movimiento
- Curvatura de 1500R que brinda al usuario una experiencia de juego envolvente y cautivadora
- Tecnología FreeSync™ Premium
- Tecnología Shadow Boost que mejora los detalles de la imagen en áreas oscuras
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 4.87 kg |
ID: | 6612365377632 |
SKU: | 22187 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 27" Eye Care, VA27DQSBY Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡142.945 IVA Incluido Guardar 19% | ₡390.980 IVA Incluido Guardar 28% | ₡1.127.740 IVA Incluido Guardar 11% | ₡178.540 IVA Incluido Guardar 11% | ₡308.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡151.985 IVA Incluido Guardar 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.