Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
Detalles del producto
f
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23.6 data-mce-fragment=”1″>(60 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) para reducir aún más las imágenes fantasmas y el desenfoque de movimiento
- Curvatura de 1500R que brinda al usuario una experiencia de juego envolvente y cautivadora
- Tecnología FreeSync™ Premium
- Tecnología Shadow Boost que mejora los detalles de la imagen en áreas oscuras
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 4.87 kg |
ID: | 6612365377632 |
SKU: | 22187 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡163.850.₡137.860El precio actual es: ₡137.860. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.