Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
Detalles del producto
f
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23.6 data-mce-fragment=”1″>(60 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) para reducir aún más las imágenes fantasmas y el desenfoque de movimiento
- Curvatura de 1500R que brinda al usuario una experiencia de juego envolvente y cautivadora
- Tecnología FreeSync™ Premium
- Tecnología Shadow Boost que mejora los detalles de la imagen en áreas oscuras
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 4.87 kg |
ID: | 6612365377632 |
SKU: | 22187 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡164.980.₡138.764El precio actual es: ₡138.764. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.