Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA


Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 65'' qled QN65Q65BAPXPA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 65'' qled QN65Q65BAPXPA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡795.509.₡556.186El precio actual es: ₡556.186. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.130.565El precio actual es: ₡1.130.565. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡271.200.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡350.300.₡254.250El precio actual es: ₡254.250. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡1.118.700.₡879.140El precio actual es: ₡879.140. IVA Incluido Guardar 21% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |






























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.