Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.7 kg |
ID: | 6639819325536 |
SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡186.450.₡158.200El precio actual es: ₡158.200. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡223.740.₡196.620El precio actual es: ₡196.620. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡138.990.₡116.390El precio actual es: ₡116.390. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡164.980.₡138.764El precio actual es: ₡138.764. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.