Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610)
Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711
Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R
Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC
Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499
Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101

Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610)
Descripción
Descripción
Esta práctica batidora de mano y pedestal Oster® de acción giratoria única, mezcla 2 veces más rápido y de manera uniforme. El diseño ergonómico de su mango, te brinda máxima comodidad para que prepares deliciosas comidas y postres con facilidad.
- 6 Velocidades
- Función Turbo
- Mezcla 2 veces más rápido y de manera uniforme Permite preparar todo tipo de mezclas, desde gruesas masas de galletas hasta delicados merengues
- Batidora 2 en 1 que permite separar el cabezal de la batidora para usarse como batidora de mano
- Apertura de soporte delantero y trasero para facilitar su movilidad
- Incluye ganchos amasadores
- Botón multifunción para encender/apagar, seleccionar velocidad y expulsar batidores o ganchos amasadores
Marca | Oster |
Modelo | FPSTHS3610 |
Potencia del motor | 250 watts |
Capacidad | 3.7 litros |
Velocidades | 6 |
Color | Blanco |
Garantía & Otros
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡49.155 IVA Incluido Guardar 25% | ₡34.465 IVA Incluido Guardar 29% | ₡17.402 IVA Incluido Guardar 27% | ₡35.168 IVA Incluido Guardar 34% | ₡40.963 IVA Incluido Guardar 33% | ₡132.775 IVA Incluido Guardar 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Esta práctica batidora de mano y pedestal Oster® de acción giratoria única, mezcla 2 veces más rápido y de manera uniforme. El diseño ergonómico de su mango, te brinda máxima comodidad para que prepares deliciosas comidas y postres con facilidad.
Garantía & Otros | Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Preparar exquisitos pasteles, panes y mucho más es muy fácil y conveniente con la Batidora planetaria Oster®, esencial para cuando buscas facilidad sin sacrificar calidad. Sus 12 velocidades te dan más opciones para preparar tus recetas favoritas.
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.