Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R
Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC
Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101
Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711
Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499
Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610)

Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R
Descripción
Descripción
- Disfrute de la potencia para mezclar con facilidad. Esta práctica batidora cuenta con 5 velocidades
- El potente motor de 250 watts brinda una variedad de funciones de mezclado.
- El conveniente talón y descanso para recipiente facilitan colocar la batidora en posición de descanso entre las tareas
- Número de parte MX900R
- 250 watts
- 5 velocidades
- Botón de expulsión
- Soporte en pedestal
- Mango ergonómico
- Recipiente de vidrio
- Recipiente de plástico
- 2 Batidores de alambre
- 2 Ganchos para masa
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Batidora de Pedestal, MX900R
- 1x Recipiente de vidrio
- 1x Recipiente de plástico
- 2x Batidores de alambre
- 2x Ganchos para masa
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 3.0 kg |
ID: | 4713876586592 |
SKU: | BD00064 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡40.963 IVA Incluido Guardar 33% | ₡132.775 IVA Incluido Guardar 20% | ₡35.168 IVA Incluido Guardar 34% | ₡49.155 IVA Incluido Guardar 25% | ₡17.402 IVA Incluido Guardar 27% | ₡34.465 IVA Incluido Guardar 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Preparar exquisitos pasteles, panes y mucho más es muy fácil y conveniente con la Batidora planetaria Oster®, esencial para cuando buscas facilidad sin sacrificar calidad. Sus 12 velocidades te dan más opciones para preparar tus recetas favoritas.
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Esta práctica batidora de mano y pedestal Oster® de acción giratoria única, mezcla 2 veces más rápido y de manera uniforme. El diseño ergonómico de su mango, te brinda máxima comodidad para que prepares deliciosas comidas y postres con facilidad.
Garantía & Otros | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.