Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711
Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R
Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101
Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499
Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC
Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610)

Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711
Descripción
Descripción
Preparar exquisitos pasteles, panes y mucho más es muy fácil y conveniente con la Batidora planetaria Oster®, esencial para cuando buscas facilidad sin sacrificar calidad. Sus 12 velocidades te dan más opciones para preparar tus recetas favoritas.
Características
En la Caja
- 1x Oster Batidora Planetaria 12 velocidades FPSTSM3711
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 6.0 kg |
ID: | 6581676572768 |
SKU: | EVO0114088 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batidora Planetaria 12 Velocidades, FPSTSM3711 Remover | Batidora de Mano y Pedestal (FPSTHS3610) Remover | Black + Decker batidora de pedestal250w con tazon roja MX900R Remover | Batidora Manual 5 Velocidades, FPSTHM101 Remover | Batidora Manual de 5 Velocidades, 2499 Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡132.775 IVA Incluido Guardar 20% | ₡49.155 IVA Incluido Guardar 25% | ₡40.963 IVA Incluido Guardar 33% | ₡17.402 IVA Incluido Guardar 27% | ₡34.465 IVA Incluido Guardar 29% | ₡35.168 IVA Incluido Guardar 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Preparar exquisitos pasteles, panes y mucho más es muy fácil y conveniente con la Batidora planetaria Oster®, esencial para cuando buscas facilidad sin sacrificar calidad. Sus 12 velocidades te dan más opciones para preparar tus recetas favoritas.
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Esta práctica batidora de mano y pedestal Oster® de acción giratoria única, mezcla 2 veces más rápido y de manera uniforme. El diseño ergonómico de su mango, te brinda máxima comodidad para que prepares deliciosas comidas y postres con facilidad.
Garantía & Otros | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.