Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390
Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100)
Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)
Coffee Maker 12 Tazas, BVSTDCS12B
Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA
Máquina para Expresso y Capuccino, BVSTEM3299

Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390
Descripción
Descripción
- Percolador hecho de acero inoxidable
- Cuenta con una “luz indicadora” que te avisa cuando el café está listo
- Tiene una función de protección que lo apaga cuando no tiene agua adentro
- Viene con marcas interiores para el llenado de agua fácil y exacto
- Mantiene el café caliente
- Su cable es removible, lo que facilita el llenado y la limpieza
- Cuenta con asas laterales de alta resistencia al calor
Características
En la caja
- 1 x Oster Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 1.68 kg |
ID: | 4432653516896 |
SKU: | EVO0114021 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Chefman - Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litros, hervidor de agua caliente rápido, funcionamiento de un solo toque, hierve 7 tazas, base giratoria y vertido sin cable, apagado automático Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Chefman - Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litros, hervidor de agua caliente rápido, funcionamiento de un solo toque, hierve 7 tazas, base giratoria y vertido sin cable, apagado automático Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | 1 review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 27% | ₡17.549 IVA Incluido Guardar 28% | ₡61.133 IVA Incluido Guardar 20% | ₡88.140 IVA Incluido Guardar 20% | ₡29.615 IVA Incluido Guardar 28% | ₡25.000 Guardar 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Ahorra espacio en tu cocina con la Cafetera de 5 tazas con diseño compacto, ideal para disfrutar una taza de café antes de que termine el ciclo de colado en esos días de apuros, esta cafetera incluye filtro permanente que permite ahorrar dinero en filtros desechables
Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn Caja
Garantía & Otros
| Sobre este artículo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.