Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Detalles del producto
- Cocina sin culpa y más rápido con la freidora de aire saludable de Black+Decker con capacidad grande de 3.5 litros perfecta para cocinar múltiples porciones en poco tiempo
- Con esta revolucionaria manera de cocinar, puedes disfrutar deliciosos alimentos fritos sin grasa y con el mismo sabor de manera rápida, esta freidora de aire cocina los alimentos 45% más rápido, para que disfrutes tus platillos en minutos
- Cuenta con una cesta removible con superficie antiadherente para que sea muy fácil la limpieza
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Freidora de Aire 3.5L Negra (HF3003B)
- 1x Manual de uso y cuidado
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.0 kg |
ID: | 6556540502112 |
SKU: | BD00218 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover | CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover | CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡103.429.₡78.736El precio actual es: ₡78.736. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡59.631.₡30.256El precio actual es: ₡30.256. IVA Incluido Guardar 49% | El precio original era: ₡164.980.₡132.210El precio actual es: ₡132.210. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡168.370.₡90.400El precio actual es: ₡90.400. IVA Incluido Guardar 46% | El precio original era: ₡99.440.₡78.196El precio actual es: ₡78.196. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡108.480.₡91.530El precio actual es: ₡91.530. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.