Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡531.100.₡404.540El precio actual es: ₡404.540. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡327.700.₡238.430El precio actual es: ₡238.430. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.