Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡757.100.₡631.670El precio actual es: ₡631.670. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡384.200.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 31% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.