Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡213.570.₡179.670El precio actual es: ₡179.670. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡531.100.₡404.540El precio actual es: ₡404.540. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡383.070.₡309.055El precio actual es: ₡309.055. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡655.400.₡481.380El precio actual es: ₡481.380. IVA Incluido Guardar 27% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.