Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡675.740.₡520.930El precio actual es: ₡520.930. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡579.591.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡734.500.₡599.625El precio actual es: ₡599.625. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.