Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg


Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Detalles del producto
Caracter铆sticas:
Lavadora Carga Frontal HE de 40 libras. Obt茅n la limpieza perfecta en tus prendas gracias a sus 37 ciclos de lavado, 9 opciones, 4 temperaturas, 4 selecciones de rapidez de centrifugado, certificaci贸n Energy Star.
隆Record谩 que lo mejor en Linea Blanca lo encontr谩s en Gollotienda.com!
Dimensiones:
- Ancho: 69 cm
 - Profundidad: 80.16 cm
 - Alto: 98 cm
 
| Marca | Whirlpool | 
|---|---|
| Modelo | 7MWFW560CHW | 
| Garant铆a | 12 meses | 
| Capacidad de lavadora | 40 Libras | 
| Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable | 
| Tipo de lavadora | Autom谩tica | 
| Acceso de la carga | Frontal | 
| Niveles de temperatura | 4 | 
| Fuente de energ铆a | El茅ctrica | 
| Panel de control | S铆 | 
| Voltaje | 110-127 V | 
Env铆os y Devoluciones
El costo de env铆o se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de env铆o para ver el precio del env铆o.
Queremos que est茅 100% satisfecho con su compra. Los art铆culos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 d铆as posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparaci贸n r谩pida
| Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Autom谩tica Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Frigidaire lavadora autom谩tica impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Autom谩tica Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Frigidaire lavadora autom谩tica impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | 
| Imagen | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Clasificaci贸n | ||||||
| Precio |  El precio original era: $1.668.$1.451El precio actual es: $1.451. IVA Incluido Guardar 13%  |  El precio original era: $1.514.$1.263El precio actual es: $1.263. IVA Incluido Guardar 17%  |  El precio original era: $1.101.$834El precio actual es: $834. IVA Incluido Guardar 24%  |  El precio original era: $427.$359El precio actual es: $359. IVA Incluido Guardar 16%  |  El precio original era: $1.159.$786El precio actual es: $786. IVA Incluido Guardar 32%  |  El precio original era: $1.446.$1.139El precio actual es: $1.139. IVA Incluido Guardar 21%  | 
| Inventario | 
Fuera de stock  | |||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
| A帽adir al carrito | 































De La Calificaci贸n Y Revisi贸n De
Todav铆a no hay comentarios.