Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg


Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Detalles del producto
Características:
Lavadora Carga Frontal HE de 40 libras. Obtén la limpieza perfecta en tus prendas gracias a sus 37 ciclos de lavado, 9 opciones, 4 temperaturas, 4 selecciones de rapidez de centrifugado, certificación Energy Star.
¡Recordá que lo mejor en Linea Blanca lo encontrás en Gollotienda.com!
Dimensiones:
- Ancho: 69 cm
- Profundidad: 80.16 cm
- Alto: 98 cm
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Modelo | 7MWFW560CHW |
| Garantía | 12 meses |
| Capacidad de lavadora | 40 Libras |
| Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
| Tipo de lavadora | Automática |
| Acceso de la carga | Frontal |
| Niveles de temperatura | 4 |
| Fuente de energía | Eléctrica |
| Panel de control | Sí |
| Voltaje | 110-127 V |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: $1.668.$1.451El precio actual es: $1.451. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: $1.105.$685El precio actual es: $685. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: $1.311.$963El precio actual es: $963. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: $1.159.$786El precio actual es: $786. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: $655.$477El precio actual es: $477. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: $1.331.$1.106El precio actual es: $1.106. IVA Incluido Guardar 17% |
| Inventario |
En stock | |||||
| Disponibilidad | En stock | |||||
| Añadir al carrito |


































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.