Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549

Con Frecuencia Comprado Juntos

Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549
Detalles del producto
- Conectividad inalámbrica Bluetooth
- Controladores activos duales de 40 mm
- Hasta 13 horas de duración de la batería
- Batería de iones de litio recargable
- Resistente al agua y al polvo (clasificación IP67)
- Puerto de carga micro-USB
- Sonido 360 °
- Puede emparejar de forma inalámbrica dos altavoces WONDERBOOM 2 con solo presionar un botón
Características
Marca | Logitech |
Modelo | 984-001550 |
Duración de la batería | 13 horas |
Medidas | Altura 104 mm, diámetro 95,3mm , peso 420 g |
Rango de Frecuencia | 75 Hz- 20 kHZ |
Tiempo de carga | 2,6 horas |
En la Caja
1x Logitech Parlante Inalámbrico Bluetooth Wonderboom 2
1x Cable micro USB
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
logitech
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover | Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Logitech audifonos inalambricos con microfono G935 7.1 981-000742 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover | Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Logitech audifonos inalambricos con microfono G935 7.1 981-000742 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡77.854,7.₡68.122,1El precio actual es: ₡68.122,1. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡12.130,6.₡8.009,4El precio actual es: ₡8.009,4. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡36.047.₡21.244El precio actual es: ₡21.244. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡62.568,1.₡38.265,2El precio actual es: ₡38.265,2. IVA Incluido Guardar 39% | El precio original era: ₡132.797,6.₡105.090El precio actual es: ₡105.090. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡414.992,5.₡322.050El precio actual es: ₡322.050. IVA Incluido Guardar 22% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.