Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Monitor LED 22" (P2222H)
Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H
Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R
Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE
Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc

Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Descripción
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.7 kg |
ID: | 6639819325536 |
SKU: | 22213 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 194850305535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡151.985 IVA Incluido Guardar 13% | ₡1.127.740 IVA Incluido Guardar 11% | ₡282.641 IVA Incluido Guardar 19% | ₡125.430 IVA Incluido Guardar 26% | ₡390.980 IVA Incluido Guardar 28% | ₡203.400 IVA Incluido Guardar 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.